<?php
use Workerman\Worker;
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$worker = new Worker();
$worker->onWorkerStart = function () {
$http = new Workerman\Http\Client();
$start_time = microtime(true);
echo '開始時(shí)間' . $start_time . PHP_EOL;
$num = 200;
$result = [];
while ($num--) {
$http->get('https://example.com/', function ($response) use ($start_time, $num, &$result) {
//var_dump($response->getStatusCode());
//echo $response->getBody();
$result[$num] = sprintf('第%d個(gè) | 耗時(shí)%s秒 | 狀態(tài)碼%d', $num, microtime(true) - $start_time, $response->getStatusCode());
if (200 === count($result)) {
print_r($result);
echo '請求完成,總耗時(shí)' . (microtime(true) - $start_time) . PHP_EOL;
}
}, function ($exception) {
echo $exception;
});
}
$end_time = microtime(true);
echo '結(jié)束時(shí)間' . $end_time . PHP_EOL;
};
Worker::runAll();
200個(gè)并發(fā)請求,總耗時(shí)213.22毫秒,平均到每個(gè)請求1ms左右
---------------------------------------------- WORKERMAN -----------------------------------------------
Workerman version:5.0.0-beta.7 PHP version:8.3.0
----------------------------------------------- WORKERS ------------------------------------------------
worker listen processes status
none none 1 [ok]
開始時(shí)間1702618005.9973
結(jié)束時(shí)間1702618006.0564
Array
(
[92] => 第92個(gè) | 耗時(shí)0.16888999938965秒 | 狀態(tài)碼200
[90] => 第90個(gè) | 耗時(shí)0.16899704933167秒 | 狀態(tài)碼200
[96] => 第96個(gè) | 耗時(shí)0.17014193534851秒 | 狀態(tài)碼200
[95] => 第95個(gè) | 耗時(shí)0.17020297050476秒 | 狀態(tài)碼200
[93] => 第93個(gè) | 耗時(shí)0.17025685310364秒 | 狀態(tài)碼200
[88] => 第88個(gè) | 耗時(shí)0.17029881477356秒 | 狀態(tài)碼200
[80] => 第80個(gè) | 耗時(shí)0.17034387588501秒 | 狀態(tài)碼200
[78] => 第78個(gè) | 耗時(shí)0.17038583755493秒 | 狀態(tài)碼200
[83] => 第83個(gè) | 耗時(shí)0.17101693153381秒 | 狀態(tài)碼200
[82] => 第82個(gè) | 耗時(shí)0.17106604576111秒 | 狀態(tài)碼200
[91] => 第91個(gè) | 耗時(shí)0.17197799682617秒 | 狀態(tài)碼200
[89] => 第89個(gè) | 耗時(shí)0.17203497886658秒 | 狀態(tài)碼200
[94] => 第94個(gè) | 耗時(shí)0.17486596107483秒 | 狀態(tài)碼200
[86] => 第86個(gè) | 耗時(shí)0.17539691925049秒 | 狀態(tài)碼200
[81] => 第81個(gè) | 耗時(shí)0.1758189201355秒 | 狀態(tài)碼200
[79] => 第79個(gè) | 耗時(shí)0.17652988433838秒 | 狀態(tài)碼200
[72] => 第72個(gè) | 耗時(shí)0.17682003974915秒 | 狀態(tài)碼200
[73] => 第73個(gè) | 耗時(shí)0.17745304107666秒 | 狀態(tài)碼200
[84] => 第84個(gè) | 耗時(shí)0.17778086662292秒 | 狀態(tài)碼200
[87] => 第87個(gè) | 耗時(shí)0.1780378818512秒 | 狀態(tài)碼200
[85] => 第85個(gè) | 耗時(shí)0.17808198928833秒 | 狀態(tài)碼200
[76] => 第76個(gè) | 耗時(shí)0.17965698242188秒 | 狀態(tài)碼200
[199] => 第199個(gè) | 耗時(shí)0.18000984191895秒 | 狀態(tài)碼200
[192] => 第192個(gè) | 耗時(shí)0.18026304244995秒 | 狀態(tài)碼200
[74] => 第74個(gè) | 耗時(shí)0.18072390556335秒 | 狀態(tài)碼200
[196] => 第196個(gè) | 耗時(shí)0.18092489242554秒 | 狀態(tài)碼200
[77] => 第77個(gè) | 耗時(shí)0.18111300468445秒 | 狀態(tài)碼200
[195] => 第195個(gè) | 耗時(shí)0.18150281906128秒 | 狀態(tài)碼200
[198] => 第198個(gè) | 耗時(shí)0.18170404434204秒 | 狀態(tài)碼200
[197] => 第197個(gè) | 耗時(shí)0.1820969581604秒 | 狀態(tài)碼200
[75] => 第75個(gè) | 耗時(shí)0.18214392662048秒 | 狀態(tài)碼200
[190] => 第190個(gè) | 耗時(shí)0.18248987197876秒 | 狀態(tài)碼200
[191] => 第191個(gè) | 耗時(shí)0.18266296386719秒 | 狀態(tài)碼200
[182] => 第182個(gè) | 耗時(shí)0.18316888809204秒 | 狀態(tài)碼200
[187] => 第187個(gè) | 耗時(shí)0.18334603309631秒 | 狀態(tài)碼200
[184] => 第184個(gè) | 耗時(shí)0.18354201316833秒 | 狀態(tài)碼200
[183] => 第183個(gè) | 耗時(shí)0.1837329864502秒 | 狀態(tài)碼200
[188] => 第188個(gè) | 耗時(shí)0.18419885635376秒 | 狀態(tài)碼200
[193] => 第193個(gè) | 耗時(shí)0.18490695953369秒 | 狀態(tài)碼200
[189] => 第189個(gè) | 耗時(shí)0.18512392044067秒 | 狀態(tài)碼200
[176] => 第176個(gè) | 耗時(shí)0.1851749420166秒 | 狀態(tài)碼200
[71] => 第71個(gè) | 耗時(shí)0.18521904945374秒 | 狀態(tài)碼200
[194] => 第194個(gè) | 耗時(shí)0.18545699119568秒 | 狀態(tài)碼200
[70] => 第70個(gè) | 耗時(shí)0.18550491333008秒 | 狀態(tài)碼200
[181] => 第181個(gè) | 耗時(shí)0.18573188781738秒 | 狀態(tài)碼200
[171] => 第171個(gè) | 耗時(shí)0.18619894981384秒 | 狀態(tài)碼200
[66] => 第66個(gè) | 耗時(shí)0.18738484382629秒 | 狀態(tài)碼200
[169] => 第169個(gè) | 耗時(shí)0.18759489059448秒 | 狀態(tài)碼200
[164] => 第164個(gè) | 耗時(shí)0.18764185905457秒 | 狀態(tài)碼200
[185] => 第185個(gè) | 耗時(shí)0.18785691261292秒 | 狀態(tài)碼200
[162] => 第162個(gè) | 耗時(shí)0.18790102005005秒 | 狀態(tài)碼200
[141] => 第141個(gè) | 耗時(shí)0.18793988227844秒 | 狀態(tài)碼200
[186] => 第186個(gè) | 耗時(shí)0.1881468296051秒 | 狀態(tài)碼200
[180] => 第180個(gè) | 耗時(shí)0.18818783760071秒 | 狀態(tài)碼200
[175] => 第175個(gè) | 耗時(shí)0.18822693824768秒 | 狀態(tài)碼200
[167] => 第167個(gè) | 耗時(shí)0.18826699256897秒 | 狀態(tài)碼200
[178] => 第178個(gè) | 耗時(shí)0.18848085403442秒 | 狀態(tài)碼200
[172] => 第172個(gè) | 耗時(shí)0.18852281570435秒 | 狀態(tài)碼200
[157] => 第157個(gè) | 耗時(shí)0.18856382369995秒 | 狀態(tài)碼200
[150] => 第150個(gè) | 耗時(shí)0.18860483169556秒 | 狀態(tài)碼200
[139] => 第139個(gè) | 耗時(shí)0.18882393836975秒 | 狀態(tài)碼200
[174] => 第174個(gè) | 耗時(shí)0.18903398513794秒 | 狀態(tài)碼200
[170] => 第170個(gè) | 耗時(shí)0.18907594680786秒 | 狀態(tài)碼200
[165] => 第165個(gè) | 耗時(shí)0.18911695480347秒 | 狀態(tài)碼200
[154] => 第154個(gè) | 耗時(shí)0.18915390968323秒 | 狀態(tài)碼200
[153] => 第153個(gè) | 耗時(shí)0.18934488296509秒 | 狀態(tài)碼200
[177] => 第177個(gè) | 耗時(shí)0.18971800804138秒 | 狀態(tài)碼200
[173] => 第173個(gè) | 耗時(shí)0.18976283073425秒 | 狀態(tài)碼200
[160] => 第160個(gè) | 耗時(shí)0.18980288505554秒 | 狀態(tài)碼200
[168] => 第168個(gè) | 耗時(shí)0.18998885154724秒 | 狀態(tài)碼200
[166] => 第166個(gè) | 耗時(shí)0.19003081321716秒 | 狀態(tài)碼200
[161] => 第161個(gè) | 耗時(shí)0.19007086753845秒 | 狀態(tài)碼200
[145] => 第145個(gè) | 耗時(shí)0.1900999546051秒 | 狀態(tài)碼200
[179] => 第179個(gè) | 耗時(shí)0.19045090675354秒 | 狀態(tài)碼200
[163] => 第163個(gè) | 耗時(shí)0.19047784805298秒 | 狀態(tài)碼200
[147] => 第147個(gè) | 耗時(shí)0.19062399864197秒 | 狀態(tài)碼200
[143] => 第143個(gè) | 耗時(shí)0.19064903259277秒 | 狀態(tài)碼200
[158] => 第158個(gè) | 耗時(shí)0.19091296195984秒 | 狀態(tài)碼200
[155] => 第155個(gè) | 耗時(shí)0.19108104705811秒 | 狀態(tài)碼200
[146] => 第146個(gè) | 耗時(shí)0.19149994850159秒 | 狀態(tài)碼200
[156] => 第156個(gè) | 耗時(shí)0.19176387786865秒 | 狀態(tài)碼200
[152] => 第152個(gè) | 耗時(shí)0.19178891181946秒 | 狀態(tài)碼200
[134] => 第134個(gè) | 耗時(shí)0.19181299209595秒 | 狀態(tài)碼200
[128] => 第128個(gè) | 耗時(shí)0.19195604324341秒 | 狀態(tài)碼200
[148] => 第148個(gè) | 耗時(shí)0.19221496582031秒 | 狀態(tài)碼200
[65] => 第65個(gè) | 耗時(shí)0.19224095344543秒 | 狀態(tài)碼200
[140] => 第140個(gè) | 耗時(shí)0.19250082969666秒 | 狀態(tài)碼200
[159] => 第159個(gè) | 耗時(shí)0.19264388084412秒 | 狀態(tài)碼200
[127] => 第127個(gè) | 耗時(shí)0.19266796112061秒 | 狀態(tài)碼200
[121] => 第121個(gè) | 耗時(shí)0.19303894042969秒 | 狀態(tài)碼200
[131] => 第131個(gè) | 耗時(shí)0.19329786300659秒 | 狀態(tài)碼200
[64] => 第64個(gè) | 耗時(shí)0.1933228969574秒 | 狀態(tài)碼200
[118] => 第118個(gè) | 耗時(shí)0.1937370300293秒 | 狀態(tài)碼200
[144] => 第144個(gè) | 耗時(shí)0.19399690628052秒 | 狀態(tài)碼200
[151] => 第151個(gè) | 耗時(shí)0.19413805007935秒 | 狀態(tài)碼200
[105] => 第105個(gè) | 耗時(shí)0.19441390037537秒 | 狀態(tài)碼200
[103] => 第103個(gè) | 耗時(shí)0.19467091560364秒 | 狀態(tài)碼200
[112] => 第112個(gè) | 耗時(shí)0.19481492042542秒 | 狀態(tài)碼200
[110] => 第110個(gè) | 耗時(shí)0.19507598876953秒 | 狀態(tài)碼200
[129] => 第129個(gè) | 耗時(shí)0.19521903991699秒 | 狀態(tài)碼200
[115] => 第115個(gè) | 耗時(shí)0.19524192810059秒 | 狀態(tài)碼200
[107] => 第107個(gè) | 耗時(shí)0.19526386260986秒 | 狀態(tài)碼200
[102] => 第102個(gè) | 耗時(shí)0.19541192054749秒 | 狀態(tài)碼200
[149] => 第149個(gè) | 耗時(shí)0.19555592536926秒 | 狀態(tài)碼200
[138] => 第138個(gè) | 耗時(shí)0.19569802284241秒 | 狀態(tài)碼200
[137] => 第137個(gè) | 耗時(shí)0.19571900367737秒 | 狀態(tài)碼200
[114] => 第114個(gè) | 耗時(shí)0.19585990905762秒 | 狀態(tài)碼200
[111] => 第111個(gè) | 耗時(shí)0.19588184356689秒 | 狀態(tài)碼200
[130] => 第130個(gè) | 耗時(shí)0.19613695144653秒 | 狀態(tài)碼200
[123] => 第123個(gè) | 耗時(shí)0.19628691673279秒 | 狀態(tài)碼200
[142] => 第142個(gè) | 耗時(shí)0.19655203819275秒 | 狀態(tài)碼200
[108] => 第108個(gè) | 耗時(shí)0.19657397270203秒 | 狀態(tài)碼200
[106] => 第106個(gè) | 耗時(shí)0.19659495353699秒 | 狀態(tài)碼200
[136] => 第136個(gè) | 耗時(shí)0.19673490524292秒 | 狀態(tài)碼200
[125] => 第125個(gè) | 耗時(shí)0.1967568397522秒 | 狀態(tài)碼200
[98] => 第98個(gè) | 耗時(shí)0.19677901268005秒 | 狀態(tài)碼200
[49] => 第49個(gè) | 耗時(shí)0.19692492485046秒 | 狀態(tài)碼200
[117] => 第117個(gè) | 耗時(shí)0.19694685935974秒 | 狀態(tài)碼200
[116] => 第116個(gè) | 耗時(shí)0.19783091545105秒 | 狀態(tài)碼200
[113] => 第113個(gè) | 耗時(shí)0.19886898994446秒 | 狀態(tài)碼200
[109] => 第109個(gè) | 耗時(shí)0.19922590255737秒 | 狀態(tài)碼200
[39] => 第39個(gè) | 耗時(shí)0.19949889183044秒 | 狀態(tài)碼200
[42] => 第42個(gè) | 耗時(shí)0.19976782798767秒 | 狀態(tài)碼200
[48] => 第48個(gè) | 耗時(shí)0.19979596138秒 | 狀態(tài)碼200
[37] => 第37個(gè) | 耗時(shí)0.19982194900513秒 | 狀態(tài)碼200
[38] => 第38個(gè) | 耗時(shí)0.19984698295593秒 | 狀態(tài)碼200
[124] => 第124個(gè) | 耗時(shí)0.19987082481384秒 | 狀態(tài)碼200
[46] => 第46個(gè) | 耗時(shí)0.20001792907715秒 | 狀態(tài)碼200
[44] => 第44個(gè) | 耗時(shí)0.20004200935364秒 | 狀態(tài)碼200
[122] => 第122個(gè) | 耗時(shí)0.20006585121155秒 | 狀態(tài)碼200
[119] => 第119個(gè) | 耗時(shí)0.2000880241394秒 | 狀態(tài)碼200
[43] => 第43個(gè) | 耗時(shí)0.20023393630981秒 | 狀態(tài)碼200
[40] => 第40個(gè) | 耗時(shí)0.20025682449341秒 | 狀態(tài)碼200
[99] => 第99個(gè) | 耗時(shí)0.20027899742126秒 | 狀態(tài)碼200
[57] => 第57個(gè) | 耗時(shí)0.20030283927917秒 | 狀態(tài)碼200
[35] => 第35個(gè) | 耗時(shí)0.20045399665833秒 | 狀態(tài)碼200
[100] => 第100個(gè) | 耗時(shí)0.20047688484192秒 | 狀態(tài)碼200
[97] => 第97個(gè) | 耗時(shí)0.2004988193512秒 | 狀態(tài)碼200
[67] => 第67個(gè) | 耗時(shí)0.20052099227905秒 | 狀態(tài)碼200
[61] => 第61個(gè) | 耗時(shí)0.20054388046265秒 | 狀態(tài)碼200
[58] => 第58個(gè) | 耗時(shí)0.20056581497192秒 | 狀態(tài)碼200
[55] => 第55個(gè) | 耗時(shí)0.2005889415741秒 | 狀態(tài)碼200
[36] => 第36個(gè) | 耗時(shí)0.20073699951172秒 | 狀態(tài)碼200
[135] => 第135個(gè) | 耗時(shí)0.20075988769531秒 | 狀態(tài)碼200
[104] => 第104個(gè) | 耗時(shí)0.20078086853027秒 | 狀態(tài)碼200
[101] => 第101個(gè) | 耗時(shí)0.20080184936523秒 | 狀態(tài)碼200
[68] => 第68個(gè) | 耗時(shí)0.20082402229309秒 | 狀態(tài)碼200
[132] => 第132個(gè) | 耗時(shí)0.20096898078918秒 | 狀態(tài)碼200
[69] => 第69個(gè) | 耗時(shí)0.20098996162415秒 | 狀態(tài)碼200
[60] => 第60個(gè) | 耗時(shí)0.20101284980774秒 | 狀態(tài)碼200
[63] => 第63個(gè) | 耗時(shí)0.2010350227356秒 | 狀態(tài)碼200
[54] => 第54個(gè) | 耗時(shí)0.20105791091919秒 | 狀態(tài)碼200
[34] => 第34個(gè) | 耗時(shí)0.2012050151825秒 | 狀態(tài)碼200
[133] => 第133個(gè) | 耗時(shí)0.20122885704041秒 | 狀態(tài)碼200
[126] => 第126個(gè) | 耗時(shí)0.20124983787537秒 | 狀態(tài)碼200
[120] => 第120個(gè) | 耗時(shí)0.20127081871033秒 | 狀態(tài)碼200
[59] => 第59個(gè) | 耗時(shí)0.20129299163818秒 | 狀態(tài)碼200
[62] => 第62個(gè) | 耗時(shí)0.20131492614746秒 | 狀態(tài)碼200
[56] => 第56個(gè) | 耗時(shí)0.20134091377258秒 | 狀態(tài)碼200
[27] => 第27個(gè) | 耗時(shí)0.20148801803589秒 | 狀態(tài)碼200
[50] => 第50個(gè) | 耗時(shí)0.20151400566101秒 | 狀態(tài)碼200
[53] => 第53個(gè) | 耗時(shí)0.20165801048279秒 | 狀態(tài)碼200
[31] => 第31個(gè) | 耗時(shí)0.20179891586304秒 | 狀態(tài)碼200
[52] => 第52個(gè) | 耗時(shí)0.201819896698秒 | 狀態(tài)碼200
[30] => 第30個(gè) | 耗時(shí)0.20208096504211秒 | 狀態(tài)碼200
[25] => 第25個(gè) | 耗時(shí)0.2021050453186秒 | 狀態(tài)碼200
[45] => 第45個(gè) | 耗時(shí)0.20212888717651秒 | 狀態(tài)碼200
[41] => 第41個(gè) | 耗時(shí)0.20215201377869秒 | 狀態(tài)碼200
[47] => 第47個(gè) | 耗時(shí)0.20219683647156秒 | 狀態(tài)碼200
[26] => 第26個(gè) | 耗時(shí)0.20235085487366秒 | 狀態(tài)碼200
[51] => 第51個(gè) | 耗時(shí)0.20237398147583秒 | 狀態(tài)碼200
[32] => 第32個(gè) | 耗時(shí)0.20263600349426秒 | 狀態(tài)碼200
[20] => 第20個(gè) | 耗時(shí)0.20293283462524秒 | 狀態(tài)碼200
[33] => 第33個(gè) | 耗時(shí)0.20319700241089秒 | 狀態(tài)碼200
[11] => 第11個(gè) | 耗時(shí)0.2032208442688秒 | 狀態(tài)碼200
[17] => 第17個(gè) | 耗時(shí)0.20336890220642秒 | 狀態(tài)碼200
[13] => 第13個(gè) | 耗時(shí)0.20339202880859秒 | 狀態(tài)碼200
[29] => 第29個(gè) | 耗時(shí)0.20365190505981秒 | 狀態(tài)碼200
[16] => 第16個(gè) | 耗時(shí)0.20367789268494秒 | 狀態(tài)碼200
[23] => 第23個(gè) | 耗時(shí)0.20381999015808秒 | 狀態(tài)碼200
[21] => 第21個(gè) | 耗時(shí)0.20384192466736秒 | 狀態(tài)碼200
[28] => 第28個(gè) | 耗時(shí)0.20386505126953秒 | 狀態(tài)碼200
[9] => 第9個(gè) | 耗時(shí)0.20400786399841秒 | 狀態(tài)碼200
[12] => 第12個(gè) | 耗時(shí)0.2040319442749秒 | 狀態(tài)碼200
[22] => 第22個(gè) | 耗時(shí)0.20429396629333秒 | 狀態(tài)碼200
[24] => 第24個(gè) | 耗時(shí)0.20431804656982秒 | 狀態(tài)碼200
[19] => 第19個(gè) | 耗時(shí)0.20446801185608秒 | 狀態(tài)碼200
[18] => 第18個(gè) | 耗時(shí)0.20449304580688秒 | 狀態(tài)碼200
[14] => 第14個(gè) | 耗時(shí)0.20486402511597秒 | 狀態(tài)碼200
[15] => 第15個(gè) | 耗時(shí)0.2051260471344秒 | 狀態(tài)碼200
[7] => 第7個(gè) | 耗時(shí)0.20514893531799秒 | 狀態(tài)碼200
[8] => 第8個(gè) | 耗時(shí)0.20528984069824秒 | 狀態(tài)碼200
[6] => 第6個(gè) | 耗時(shí)0.2053120136261秒 | 狀態(tài)碼200
[1] => 第1個(gè) | 耗時(shí)0.20559191703796秒 | 狀態(tài)碼200
[3] => 第3個(gè) | 耗時(shí)0.20561790466309秒 | 狀態(tài)碼200
[10] => 第10個(gè) | 耗時(shí)0.20611596107483秒 | 狀態(tài)碼200
[5] => 第5個(gè) | 耗時(shí)0.20638394355774秒 | 狀態(tài)碼200
[4] => 第4個(gè) | 耗時(shí)0.20664882659912秒 | 狀態(tài)碼200
[0] => 第0個(gè) | 耗時(shí)0.20667481422424秒 | 狀態(tài)碼200
[2] => 第2個(gè) | 耗時(shí)0.20694398880005秒 | 狀態(tài)碼200
)
請求完成,總耗時(shí)0.21322989463806